Redni |
Ime i prezime |
Datum uplate |
Iznos | |
1 | Ivetić Duško | 01.01.2017 | 10 | |
2 | Ivetić Nina | 01.01.2017 | 10 | |
3 | Dragan Jovanović | 09.01.2017 | 20 | |
4 | Katarina Vukadinović | 16.01.2017 | 20 | |
5 | Aleksandra Kapetanović | 16.01.2017 | 20 | |
6 | Perović Stanislavka | 16.01.2017 | 20 | |
7 | Petrović Mirjana | 23.01.2017 | 20 | |
8 | Branko Radulović | 25.01.2017 | 10 | |
9 | Antonija Radulović | 25.01.2017 | 10 | |
10 | Andrej Sapunov | 25.01.2017 | 20 | |
11 | Dubravka Raić | 27.01.2017 | 10 | |
12 | Anđela Damjanović | 27.01.2017 | 10 | |
13 | Lazar Raić | 27.01.2017 | 10 | |
14 | Dušanka Gikić | 27.01.2017 | 10 | |
15 | Knežević Lidija | 31.01.2017 | 10 | |
16 | Knežević Petar | 31.01.2017 | 10 | |
17 | Nataša Knežević | 08.02.2017 | 10 | |
18 | Katarina Knežević | 08.02.2017 | 10 | |
19 | Nina Lakićević | 09.02.2017 | 10 | |
20 | Vasko Lakićević | 09.02.2017 | 10 | |
21 | Stanka Božović | 13.02.2017 | 20 | |
22 | Zorana Milošević | 13.02.2017 | 20 | |
23 | Marjan Šantić | 16.02.2017 | 20 | |
24 | Svetlana Kikanović | 20.02.2017 | 20 | |
25 | Milica Ilić | 20.02.2017 | 10 | |
26 | Nina Jevtović | 27.03.2017 | 20 | |
27 | Dragana Kunarac | 04.03.2017 | 20 | |
28 | Živana Vukšić | 08.03.2017 | 20 | |
29 | Lidija Latković | 08.03.2017 | 20 | |
30 | Tatjana Rajić | 08.03.2017 | 20 | |
31 | Dragana Kovačević | 10.03.2017 | 20 | |
32 | Darija Kovač | 07.04.2014 | 20 | |
33 | Aleksandra Zečević | 29.05.2017 | 20 | |
34 | Radmila Stipanić | 09.06.2017 | 10 | |
35 | Ivan Stipanić | 09.06.2017 | 10 | |
36 | Ana Stipanić | 09.06.2017 | 10 | |
37 | Marija Bošnjak | 11.08.2017 | 20 | |
38 | Bojana Vulović | 21.09.2017 | 10 | |
39 | Zoran Vulović | 21.09.2017 | 10 | |
40 | Jakov Vulović | 21.09.2017 | 10 | |
41 | Vito Vulović | 21.09.2017 | 10 | |
42 | Ana Peregi | 25.09.2017 | 10 | |
43 | Peregi Petar | 25.09.2017 | 10 | |
44 | Klaudio Katelan | 25.10.2017 | 20 | |
45 | Janko Milutin | 30.10.2107 | 10 | |
46 | Hanna Plahotnjik | 30.10.2017 | 10 | |
47 | Razić Marijana | 17.11.2017 | 20 | |
Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje
Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.