Generalne napomene o organizaciji pješačkih tura:
-Odabir pjesačke ture se obavlja od ponedeljka do srijede. Predlozi se primaju na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Facebook Vjeverica-Kotor ili putem sms poruka na mob. 069 651 545.
-Pješačke ture, osnovni podaci o turi i ime koordinatora i kontakt, se objavljuju najkasnije do četvrtka, na sajtu, FB i putem mailing liste Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko želite da primate informacije mailom, prijavite se na mailing listu na ovom sajtu.
-Informacije o turi, organizaciji odlaska i povratka, po potrebi i na zahtvjev, daje koordinator/ka ture čije ime i kontakt mob. je prethodno objavljen.
-Okupljanje i polazak na turu je obično u nedjelju do 8 ura, ispred glavne kotorske pošte.
Dobrodošli.
VRMAC | |||
Ture P.K."Vjeverica" |
Približno trajanje (sati) | Približna maksimalna nad. visina (metara) | Kategorija |
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-G. Lastva-Orasje (Sv.Vid)-Sv.Nedjelja ili Lepetani | 6 | 760 | srednja |
Peluzica/Doncici-Forteca-Cisti vrh-Sv.Ilija-Pasiglav-Kuk –G.Bogdasici-Forteca-Peluzica/Doncici | 6 | 760 | srednja |
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-Pasiglav-Kurilo-Sv.Nedjelja-Kuk-Tivat centar | 5 | 760 | srednja |
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-Pasiglav-G.Bogdasici-Popova gl.-Peani-Tivat centar | 5 | 760 | srednja |
D.Stoliv-G.Stoliv-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici | 6 | 760 | srednja |
D.Stoliv-G.Stoliv-Lovorika-Peckovica-Orasje (Sv.Vid)-G.Lastva-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici | 8 | 760 | srednja |
D.Stoliv-G.Stoliv-Lovorika-Peckovica-Orasje (Sv.Vid)-G.Lastva-G.Bogdasici-Forteca-Peluzica/Doncici | 8 | 500 | srednje-teška |
Markov rt-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici | 6 | 760 |
srednja |
KOTORSKE STRANE | |||
Ture P.K."Vjeverica" |
Približno trajanje (sati) | Približna maksimalna nad. visina (metara) | Kategorija |
Dobrota/Tomici-V.Zalazi-D.Gacevici-G.Gacevici-Djerinski vrh-Pestingrad-Krstac-Praciste-Spiljari-Kotor/ Crnogorski Pazar | 10 | 1000 | teška |
Dobrota/Tomici-V.Zalazi-M.Zalazi-Valista-G.Oravac/Kljajevici-D.Oravac | 10 | 1000 | teška |
D.Oravac-Kljajevici-Valista-M.Zalazi-V.Zalazi-D.Gacevici-G.Gacevici- Djerinski vrh-Pestingrad-Krstac | 10 | 1000 | teška |
Sv.Stasija-M.Zalazi-V.Zalazi-Knjaz Do-Krstac-Pracista-Kotor | 10 | 1000 | teška |
Sv.Stasija-M.Zalazi-Valista-Gomilica-G.Oravac/Sv.Nikola-D.Oravac | 8 | 1000 | teška |
Ljuta-Stube-M.Zalazi-V.Zalazi-Krstac | 8 | 1000 | teška |
Ljuta-Stube-Valista-G.Oravac-D.Oravac | 6 | 1000 | teška |
LOVĆENSKE STRANE |
|||
Ture P.K."Vjeverica" |
Približno trajanje (sati) | Približna maksimalna nad. visina (metara) | Kategorija |
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Zanjev Do-Pracista-Sv.Ivan-Skaljarska pjaca | 6 | 1000 | srednja |
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Medjuvrsije-Jezerski vrh-Jezero-Njegusi | 10 | 1650 | teška |
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Zanjev Do-Ploce-Dolovi-Ivanova Korita | 8 | 1300 | teška |
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Vrh Polja-Njegusi-Sanik-Stara lazina-Bajice/Cetinje | 10 | 900 | srednja - teška |
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Zanjev Do-Dolovi-Ivanova Korita-Majstori-Man.Stanjevici-D.Pobori-Podostrog-Podmaine/Budva | 12 | 1200 | teška |
Kotor-Crveni Brijeg-10.krivina-Zanjev Do-Pracista-Spiljari-Kotor | 8 | 900 | srednja |
Kotor-Trojica-Mirac-Cavori-Majstori-Ivanova Korita | 8 | 1200 | teška |
Kotor-Trojica-Mirac-Dolovi-Medjuvrsije-Vuci Do-Krstac | 10 | 1300 |
teška |
Kotor-Trojica-Mirac-25.krivina-Zanjev Do-Pracista-Kotor | 8 | 900 | teška |
Bukovica-Tresnja-Jezerski Vrh | 4 | - | laka |
Bukovica-Jezero-Jezerski Vrh | 4 | - | laka |
PERAŠKE I RISANSKE STRANE | |||
Ture P.K."Vjeverica" |
Približno trajanje (sati) | Približna maksimalna nad. visina (metara) | Kategorija |
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-Perast | 8 | 800 | srednja - teška |
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-G.Oravac-D.Oravac | 8 | 800 | srednja |
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-G.Oravac-Gomilice-Valista-M.Zalazi-V.Zalazi-Gacevici-Knjaz Do-Krstac | 12 | 900 | teška |
Perast-Sv.Ilija-G.Oravac-D.Oravac | 6 | 800 | srednja |
LUSTICA I GRBALJ [“MORSKE TURE”] | |||
Ture P.K."Vjeverica" |
Približno trajanje (sati) | Približna maksimalna nad. visina (metara) | Kategorija |
Traste-Bigova-Grabovac-Milovici-Radovici | 6 |
/ |
srednja |
Brdista-Solila-Radanovici | 6 |
/ |
laka |
Radovici (Oblatno) -Lusticka sela-Rose-Bjelila-Radovici | 10 |
350 |
srednja |
Gostovanje: Kanjon Mrtvice, maj 2009